Kategori
- ALERGI
- DIABETES
- ELEKTROLIT
- FAAL HATI
- FESES
- FUNGSI KARDIAK
- HEMATOLOGI LAIN
- HEMOSTASIS
- HEPATITIS
- HORMON LAIN
- IMUNOLOGI LAIN
- LAIN
- LEMAK
- LENGKAP / ANEMIA
- LOGAM BERAT
- MOLEKULAR PK
- OSTEOPOROSIS
- PEMANTAUAN OBAT TERAPEUTIK
- PENANDA TUMOR
- RENAL / HIPERTENSI
- REPRODUKSI - GESTASI
- RHEUMATOID
- SKRINING PENGGUNA OBAT
- STD/HIV
- TIROID
- TORCH
- URIN
ALERGI
DIABETES
ELEKTROLIT
FAAL HATI
FESES
FUNGSI KARDIAK
HEMATOLOGI LAIN
HEMOSTASIS
HEPATITIS
HORMON LAIN
IMUNOLOGI LAIN
LAIN
LEMAK
LENGKAP / ANEMIA
LOGAM BERAT
MOLEKULAR PK
OSTEOPOROSIS
PEMANTAUAN OBAT TERAPEUTIK
PENANDA TUMOR
RENAL / HIPERTENSI
REPRODUKSI - GESTASI
RHEUMATOID
SKRINING PENGGUNA OBAT
STD/HIV
TIROID
TORCH
URIN
Nama Tes | Jadwal Pengerjaan | Wadah | Stabilitas | Respon Hasil |
---|---|---|---|---|
ACA IgG | Senin - Sabtu <10:00 | Plain | 4-8 jam 2 - 8⁰C, >2 hari freezer | 1 hari Detil > |
ACA IgM | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 4-8 jam 2 - 8⁰C, >2 hari freezer | 1 hari Detil > |
ADA (Adenosin Deaminase) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
AMH (Anti Mulerien Hormon) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
ANA (IF) | Senin, Rabu, Jumat <08:00 | Plain | <14 hari 2-8⁰C | 3-5 hari Detil > |
ANA Profile | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | <14 hari, 2-8⁰C | 7 hari Detil > |
ANCA | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 3 hari Detil > |
APTT | Senin - Sabtu | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
ASTO | Senin - Sabtu | Plain | 48 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Agregasi Trombosit | Senin-Sabtu <10:00 | Citrat | 2 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Albumin | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Alergi Makanan SEA IgE | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 14 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Alkali Fosfatase | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Alkohol | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Amilase | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Amphetamine | Senin - Sabtu | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti Trombin III | Senin-Sabtu <10:00 | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 2 hari Detil > |
Anti-CCP IgG | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 3 hari 2-8⁰C | 5 hari Detil > |
Anti-CMV IgG | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-CMV IgG Avidity | Senin - Sabtu <14:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Anti-CMV IgM | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Chikungunya IgM | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Chlamydia IgG | Senin - Sabtu <14:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 4 hari Detil > |
Anti-Chlamydia IgM | Senin - Sabtu <14:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 4 hari Detil > |
Anti-Dengue IgG | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Dengue IgM | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-H. pylori IgG | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HAV IgM | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HAV Total | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HBc | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HBe | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HBs | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HCV | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HIV | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HIV, konfirmasi | Senin - Jumat, Kec. Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 5 minggu Detil > |
Anti-HSV1 IgG | Senin, Rabu, Jumat, <10.00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HSV1 IgM | Senin, Rabu, Jumat, <10.00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HSV2 IgG | Senin, Rabu, Jumat, <10.00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-HSV2 IgM | Senin, Rabu, Jumat, <10.00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Leptospira IgM | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Mycoplasma IgG | Senin <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Mycoplasma IgM | Senin <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Rubella IgG | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Rubella IgM | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Salmonella IgM | Senin - Sabtu | Plain | 24 jam 2-8⁰ | 1 hari Detil > |
Anti-TPO | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Anti-Thyroglobulin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 3 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Anti-Toxoplasma IgG | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-Toxoplasma IgG Avidity | Senin - Sabtu <14:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Anti-Toxoplasma IgM | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Anti-ds-DNA | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | <48 jam, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Apolipoprotein-A1(Apo-A1) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 3 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Apolipoprotein-B (Apo-B) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 3 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Arsen (As), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Asam Folat | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 8 jam 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Asam Laktat | Senin - Sabtu | Heparin | 8 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Asam Urat | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Asam Urat, urin | Senin - Sabtu | Kantong Urin (toluen) | 2 hari, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Atopy Indonesia 1 IgE | Senin, Rabu, Jumat, <10.00 | Plain | 14 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Benzen, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Benzodiazepine | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Bilirubin Direk | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Bilirubin Total | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
C-Peptida | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
C3 Komplemen | Selasa & Kamis <12:00 | Plain | 2 hari 2-8⁰C, 6 bulan -20⁰C | 1 hari Detil > |
C4 Komplemen | Selasa & Kamis <12:00 | Plain | 2 hari 2-8⁰C, 6 bulan -20⁰C | 1 hari Detil > |
CA 12-5 | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
CA 15-3 | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
CA 19-9 | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
CA 72-4 | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 4 hari Detil > |
CD4 | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA | 24 jam suhu ruang | 1 hari Detil > |
CD8 | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA | 24 jam suhu ruang | 2 hari Detil > |
CEA | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
CK (CPK) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
CK-MB | Senin - Sabtu | Heparin | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
CRP | Senin - Sabtu | Plain | 3 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
CTX (C-Telopeptide) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
CYFRA21-1 | Senin, Jumat <11:00 | EDTA | 4 minggu 2 – 8⁰C, 6 bulan -20⁰C | 1 hari Detil > |
Cadmium (Cd), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Calcitonin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Carbamazepine, kuantitatif | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | refrigerated | 1 hari Detil > |
Cholinesterase (CHE) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Cobalt (Co), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Cocaine | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Coombs Test | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA & Plain | 2-4 jam 20-25⁰C | 4 hari Detil > |
Cortisol | Senin - Jumat, Kec. Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Cyclosporin, kuantitatif | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Cystatin-C | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
D-Dimer | Senin - Sabtu | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
DHEA-S | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 2 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Darah Samar Feses | Senin - Sabtu | Pot feses | <2 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
Dengue NS1 antigen | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Digoxin, kuantitatif | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 6 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
EBV EA IgA | Rabu <10.00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | Kamis <12.00 Detil > |
EBV EBNA IgA | Rabu <10.00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | Kamis <12.00 Detil > |
EBV VCA IgA | Rabu <10.00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | Kamis <12.00 Detil > |
Eosinofil | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Estradiol | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
FSH | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Ferritin | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Feses Rutin | Senin - Sabtu | Pot feses | <2 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
Fibrinogen | Senin-Sabtu <10:00 | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Filariasis, mikroskopik | Senin - Sabtu | EDTA | 2 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Fosfor Anorganik | Senin - Sabtu | Plain | 4 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Fosfor Anorganik, urin | Senin - Sabtu <14:00 | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C ketika pH <5 | 1 hari Detil > |
Free PSA | Senin - Sabtu | Plain | 24 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Free T3 (FT3) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Free T4 (FT4) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Free T4-Index (FTI) | Senin - Rabu <11:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
G6PD | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA | 6 jam, 15-25⁰C | 3 hari Detil > |
Gambaran Darah Tepi | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Gamma-GT (GGT) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Globulin | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Glukosa 2 Jam PP | Senin - Sabtu | NaF/Glucose | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Glukosa Puasa | Senin - Sabtu | NaF/Glucose | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Glukosa Sewaktu | Senin - Sabtu | NaF/Glucose | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Glycated Albumin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 4 hari Detil > |
Golongan Darah ABO & Rh | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Growth Hormone (GH), serum | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 4 hari Detil > |
HBV-DNA, RT-PCR | Senin-Sabtu | Darah EDTA, 2 tab @ 3 mL | 24 jam 2-8⁰C | 7 hari Detil > |
HBeAg | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
HBsAg | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
HBsAg, konfirmasi | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
HBsAg, rapid | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
HCV-RNA, RT-PCR | Senin-Sabtu <10:00 | Darah EDTA, 2 tab @ 3 mL | 5 minggu, 2-8⁰C | 2 minggu Detil > |
HDL-Kolesterol | Senin - Sabtu | Plain | 4 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
HE4 (Human Epididymis 4) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
HIV-1 RNA, RT-PCR | Senin-Sabtu <10:00 | Darah EDTA, 3 tab @ 3 mL | > 6 hari 2-8⁰C | 2 minggu Detil > |
Hb Elektroforesis | Senin, Rabu, Jumat <10.00 | EDTA | 24 jam 20-25⁰C | Selasa, Kamis, Sabtu <10.00 Detil > |
HbA1c | Senin - Sabtu | EDTA | 24 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Heksan, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Hematologi Lengkap | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Hematologi Rutin | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Homosistein | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 48 jam 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
IgA | Selasa <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | Kamis (sore) Detil > |
IgE Total | Senin - Sabtu | Plain | 14 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
IgG | Selasa <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | Kamis (sore) Detil > |
IgM | Selasa <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | Kamis (sore) Detil > |
Inhalasi SEA IgE | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 14 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Insulin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Insulin 2 jam PP | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Interleukin-6 | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kalium (K) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kalium (K), urin | Senin-Sabtu <10:00 | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Kalsium (Ca) | Senin - Sabtu | Plain | 3 minggu, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kalsium (Ca) ion | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kalsium (Ca), urin | Senin-Sabtu <10:00 | Kantong Urin (toluen) | 8 jam 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Klorida (Cl) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Klorida (Cl), urin | Senin-Sabtu <10:00 | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Kolesterol Total | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kreatinin Clearance | Senin - Sabtu | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Kreatinin eGFR | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Kreatinin, urin | Senin - Sabtu | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
LDH | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4⁰C (tidak disimpan di freezer) | 1 hari Detil > |
LDL-Kolesterol | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
LH | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Laju Endap Darah (LED) | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Lipase | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Lipoprotein(a) (Lp-a) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Lupus Antikoagulan | Senin-Sabtu <10:00 | Citrat | <4 jam 2-8⁰C, >8 jam freezer | 3 hari Detil > |
MDMA | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Magnesium (Mg) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Malaria, mikroskopik | Senin - Sabtu | EDTA | 2 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Mangan (Mn), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari, 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Marijuana | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Merkuri (Hg), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari, 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Merkuri (Hg), urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Methamphetamine | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Metil Etil Keton, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 3 jam 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Morfine/Opiat | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
N-Mid Osteocalcin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
NSE | Senin, Kamis <11:00 | Plain | < 6 jam 15-25⁰C, 6 - 24 jam 2-8⁰C, < 3 bulan -20⁰C | 1 hari Detil > |
NT-pro BNP | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 24 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Natrium (Na), urin | Senin-Sabtu <10:00 | Kantong Urin (toluen) | 2 hari 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Nikotin, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Oval Fat Bodies | Senin - Sabtu | Pot urin | <2 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
PSA | Senin - Sabtu | Plain | 24 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
PSA Rasio | Senin - Sabtu | Plain | 48 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
PTH Intact | Rabu <12:00 | Plain | 2 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Paket NAPZA | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 2 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Panel Logam Berat(Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Cd, Pb, Hg) | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA x 4 | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Pediatric Alergi IgE | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 14 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Phenytoin, kuantitatif | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | refrigerated | 1 hari Detil > |
Plumbum (Pb), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Procalcitonin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 48 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Progesteron | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Prolaktin | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Protein Bence-Jones | Senin - Sabtu | Pot urin | 3 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
Protein C, aktivitas | Rabu <12:00 | Citrat | <4 jam 2-8⁰C, >8 jam freezer | Kamis 18.00 Detil > |
Protein Elektroforesis | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 2 hari Detil > |
Protein S, aktifitas | Rabu <12:00 | Citrat | <4 jam 2-8⁰C, >8 jam freezer | Kamis 18.00 Detil > |
Protein Total | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Protein, urin | Senin - Sabtu | Pot urin | <2 jam, 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
Protein, urin 24 jam | Senin - Sabtu | Kantong Urin (toluen) | 2 hari, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
RF | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Retikulosit | Senin - Sabtu | EDTA | 2-4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
SCC | Senin, Kamis <11:00 | Plain | 7 hari, 2– 8⁰C, >7 hari, -20⁰C | 1 hari Detil > |
SGOT (AST) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
SGPT (ALT) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Salmonella, PCR | Senin-Sabtu <10:00 | Tabung steril | 7 hari 2-8⁰C | 7 hari Detil > |
Sel LE | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Selenium (Se), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari, 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Serum Iron | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Small-Dense LDL | Senin - Sabtu | Plain | 3 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Sodium (Na) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
T3 Uptake | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 4 hari Detil > |
TIBC | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
TPHA | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
TSH | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
TSH Receptor Antibody | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
TTGO | Senin - Sabtu | NaF/Glucose | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Tembaga (Cu), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari, 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
Tes Kehamilan | Senin - Sabtu | Pot urin | - | 1 hari Detil > |
Tes Widal | Senin - Sabtu | Plain | 5 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Testosteron, serum | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Thyroglobulin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Thyroxine (T4) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Toluen, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Transferin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 2 hari 2-8⁰C, 6 bulan -20⁰C | 1 hari Detil > |
Trigliserida | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Triiodothyronine (T3) | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Troponin I | Senin - Sabtu | Heparin | 8 jam 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Troponin T | Senin - Sabtu | Heparin | 8 jam 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Urea Breath Test (UBT) | Senin-Sabtu <10:00 | Kantong UBT | - | 1 hari Detil > |
Urea Nitrogen | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 4-8⁰C | 1 hari Detil > |
Urea Nitrogen, urin | Senin - Sabtu | Kantong Urin (toluen) | 2 hari, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Urin Lengkap | Senin - Sabtu | Pot urin | <2 jam 15-25⁰C | 1 hari Detil > |
VDRL | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Viskositas Darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA | - | 1 hari Detil > |
Vitamin B12 | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 48 jam, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
Vitamin D 25-OH Total | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
Waktu Pembekuan (CT) | Senin - Sabtu | - | - | 1 hari Detil > |
Waktu Perdarahan (BT) | Senin - Sabtu | - | - | 1 hari Detil > |
Waktu Protrombin (PT) | Senin - Sabtu | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Waktu Trombin (TT) | Senin - Sabtu | Citrat | 4 jam, 20-25⁰C | 1 hari Detil > |
Xilen, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 24 jam, 2-8⁰C | 10-15 hari Detil > |
Zinc (Zn), darah | Senin-Sabtu <10:00 | EDTA (2) | 2 hari 20-25⁰C | 10 -15 hari Detil > |
hs-CRP | Senin - Sabtu | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
α-Fetoprotein (AFP) | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 48 jam, 2-8⁰C | 1 hari Detil > |
β-HCG, serum | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari, 2-8⁰C | 2 hari Detil > |
β2 Glikoprotein IgG | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 4-8 jam 2 - 8⁰C, >2 hari freezer | 1 minggu Detil > |
β2 Glikoprotein IgM | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 4-8 jam 2 - 8⁰C, >2 hari freezer | 1 minggu Detil > |
β2 Microglobulin | Senin-Sabtu <10:00 | Plain | 7 hari 2-8⁰C | 1 minggu Detil > |
β2 Microglobulin, urin | Senin-Sabtu <10:00 | Pot urin | 3 jam 15-25⁰C | 1 minggu Detil > |
Maaf
List Layanan Belum Tersedia