Kategori
- Bakteri
- Jamur
- Parasit
- Virus
Bakteri
Jamur
Parasit
Virus
Nama Tes | Jadwal Pengerjaan | Wadah | Stabilitas | Respon Hasil |
---|---|---|---|---|
Anti-Cryptococcus | Senin-Jumat <14:00 | n/a | n/a | 7 hari Detil > |
BTA 1x | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
BTA 3x | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Bordetella pertussis, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
CMV, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Chlamydia trachomatis, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Corynebacterium diphtheria, Neisser | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Cryptococcus neoformans, Tinta India | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
EBV, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
HSV, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Helicobacter pylori, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Identifikasi + Resistensi Koloni MTB Lini 1 | Senin-Jumat <14:00 | n/a | n/a | 60 - 90 hari Detil > |
Identifikasi + Resistensi Koloni MTB Lini 1 & 2 | Senin-Jumat <14:00 | n/a | n/a | 60 - 90 hari Detil > |
Identifikasi + Resistensi Koloni MTB Lini 2 | Senin-Jumat <14:00 | n/a | n/a | 60 - 90 hari Detil > |
Identifikasi MOTT, PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Influenza A, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Influenza B, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Influenza H1N1 pdm09, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Influenza H3N1, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
InnoBIOGRAM - Kultur Resistensi Aerob | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 3-5 hari Detil > |
InnoBIOGRAM - Kultur Resistensi Aerob + Anaerob | Senin - Sabtu | n/a | n/a | Aerob 3-5 hari, Anaerob 10 hari Detil > |
InnoBIOGRAM - Kultur Resistensi Darah Aerob (2 botol) | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 3-5 hari Detil > |
InnoBIOGRAM - Kultur Resistensi Darah Aerob + Anaerob (4 botol) | Senin - Sabtu | n/a | n/a | Aerob 3-5 hari, Anaerob 10 hari Detil > |
KOH / LPCB Fungi | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Kultur Aerob | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 3-5 hari Detil > |
Kultur Aerob + Anaerob | Senin - Sabtu | n/a | n/a | Aerob 3-5 hari, Anaerob 10 hari Detil > |
Kultur Jamur | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 10-14 hari Detil > |
Kultur Mycobacterium sp. | Senin-Sabtu <10:00 | n/a | n/a | 60 - 90 hari Detil > |
Kultur Resistensi Jamur | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 10-14 hari Detil > |
Legionella pneumophila, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Mycobacterium leprae, BTA | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Mycoplasma pneumonia, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Neisseria gonorrhoeae, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Pewarnaan Gram | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Pneumocytis jirovecii, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Resistensi HIV, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 2 - 3 minggu Detil > |
Resistensi M. leprae, (Rif/Oflo/Dap) per gen | Senin, Kamis <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Rubella Virus, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Sarcoptes scabiei, KOH | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Sekret Vagina (Nugent) | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
Streptococcus pneumoniae, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
TB-IGRA | Selasa, Kamis, Sabtu | n/a | n/a | 2 hari Detil > |
Toxoplasma, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Trichomonas vaginalis, Giemsa Wet Mount | Senin - Sabtu | n/a | n/a | 1 hari Detil > |
VZV, RT-PCR | Senin - Jumat <14:00 | n/a | n/a | 3 hari Detil > |
Maaf
List Layanan Belum Tersedia